JLRD13 थर्मल ओभरलोड रिले
गति विशेषता: तीन-चरण सन्तुलन गति समय
| होइन | सेटिङ करेन्टको समय (A) | गतिशील समय | सुरुवात अवस्था | परिवेशको तापक्रम | ||
| १ | १.०५ | >२ घण्टा | चिसो अवस्था | २०±५°C
| ||
| २ | १.२ | तापको अवस्था | ||||
| ३ | १.५ | (नम्बर परीक्षण पछि) | ||||
| ४ | ७.२ | १०क | २ सेकेन्ड | चिसो अवस्था | ||
| १० | ४ सेकेन्ड | >६३क | ||||
चरण-हराउने गति विशेषता
| होइन | सेटिङ करेन्टको समय (A) | गतिशील समय | सुरुवात अवस्था | परिवेशको तापक्रम | |
| कुनै दुई चरणहरू | अर्को चरण | ||||
| १ | १.० | ०.९ | >२ घण्टा | चिसो अवस्था | २०±५°C |
| २ | १.१५ | 0 |
| तापको अवस्था (नम्बर परीक्षण पछि) | |
निर्दिष्टीकरण
| प्रकारहरू | नम्बर | सेटिङ दायरा (A) | सम्पर्ककर्ताको लागि |
|
JLR2-D13 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
| १३०१ | ०.१ ~ ०.१६ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् |
| १३०२ | ०.१६~०.२५ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३०३ | ०.२५ ~ ०.४ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३०४ | ०.४~०.६३ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३०५ | ०.६३~१ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३०६ | १ ~ १.६ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३०७ | १.६ ~ २.५ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३०८ | २.५ ~ ४ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३१० | ४ ~ ६ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३१२ | ५.५ ~ ८ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३१४ | ७ ~ १० | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३१६ | ९ ~ १३ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३२१ | १२ ~ १८ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| १३२२ | १७ ~ २५ | JLC1-32 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| JLR2-D23 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
| २३५३ | २३ ~ ३२ | CJX2-09~32 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। |
| २३५५ | ३० ~ ४० | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
|
JLR2-D33 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
| ३३२२ | १७ ~ २५ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् |
| ३३५३ | २३ ~ ३२ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| ३३५५ | ३० ~ ४० | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| ३३५७ | ३७ ~ ५० | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| ३३५९ | ४८ ~ ६५ | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| ३३६१ | ५५ ~ ७० | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| ३३६३ | ६३ ~ ८० | JLC1-09~32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |
| ३३६५ | ८० ~ ९३ | JLC1-95 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| JLR2-D43 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
| ४३६५ | ८० ~ १०४ | JLC1-95 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| ४३६७ | ९५ ~ १२० | JLC1-95~115 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | |
| ४३६९ | ११० ~ १४० | JLC1-115 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
ढुवानी तरिका
समुद्री, हावा, एक्सप्रेस वाहक द्वारा

भुक्तानी तरिका
T/T द्वारा, (३०% प्रिपेड र बाँकी रकम ढुवानी अघि भुक्तानी गरिनेछ), L/C (क्रेडिट पत्र)
प्रमाणपत्र














