JQCX2-18 चुम्बकीय स्टार्टर
मुख्य विनिर्देशन:
टाइप गर्नुहोस् | मूल्याङ्कन गरियो वर्तमान(A) | अधिकतम पावर AC3 शुल्क (KW) | उपयुक्त थर्मल रिले (A) | |||||
220V 230V | 380V 400V | 415V | 440V | 500V | 660V 690V | |||
QCX2-9 | 9 | २.२ | 4 | 4 | 4 | ५.५ | ५.५ | JR28 D1312 JR28 D1314 |
QCX2-12 | 12 | 3 | ५.५ | ५.५ | ५.५ | ७.५ | ७.५ | JR28 D1316 |
QCX2-18 | 18 | 4 | ७.५ | 9 | 9 | 10 | 10 | JR28 D1321 |
QCX2-25 | 25 | ५.५ | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | JR28 D1322 JR28 D2353 |
QCX2-32 | 32 | ७.५ | 15 | 15 | 15 | १८.५ | १८.५ | JR28 D2355 |
QCX2-40 | 40 | 11 | १८.५ | 22 | 22 | 22 | 30 | JR28 D3353 JR28 D3355 |
QCX2-50 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 30 | 33 | JR28 D3357 JR28 D3359 |
QCX2-65 | 65 | १८.५ | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | JR28 D3361 |
QCX2-80 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | JR28 D3363 JR28 D3365 |
QCX2-95 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | JR28 D3365 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्