एसी सम्पर्ककर्ता LC1-D8011 80A 48V
पदनाम टाइप गर्नुहोस्
प्राविधिक प्यारामिटर
मिडेल | २ केबलिङ क्रस खण्ड (cu) | स्क्रू आकार | Tighteningtorque (N. m) | |||
टुक्राको संख्या | चिसो-प्रोस्ड सकेट (mm2) को साथ लचिलो केबल | चिसो प्रेस सकेट बिना लचिलो केबल (mm2) | lnflekible केबल (mm2) | |||
JLC1-09 | १-२ | २.५ | 4 | 4 | M3.5 | ०.८ |
JLC1-12 | १-२ | २.५ | 4 | 4 | M3.5 | ०.८ |
JLC1-18 | १-२ | 4 | 6 | 6 | M3.5 | ०.८ |
JLC1-25 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | १.२ |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | १.२ | |
JLC1-32 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | १.२ |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | १.२ | |
JLC1-40 | 1 | 10 | 16 | 10 | M4 | ३.५ |
2 | 10 | 10 | 10 | M8 | ३.५ | |
JLC1-50 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | ३.५ |
2 | 16 | 16 | - | M8 | ३.५ | |
JLC1-65 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | ३.५ |
2 | 16 | 16 | - | M8 | ३.५ | |
JLC1-80 | 1 | 50 | 50 | 50 | M8 | ३.५ |
2 | 25 | 35 | - | M10 | ४.० | |
JLC1-95 | 1 | 50 | 20 | 50 | M10 | ४.० |
2 | 25 | 35 | - | M10 | ४.० |
समग्र र माउन्टिंग आयाम (मिमी)
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्